Die neuesten Dosierpumpen - einfach, funktional und in neuem Design. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Modellen.
Version | Inputs | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
selbstreinigend | Niveau | EXT | Impuls/mA | Durchfluss | pH/ORP | Chlorzelle | Timer | Relay | Modbus RS485 RTU | |
NSE155 Konstant | x | |||||||||
NSE157 Impuls | x | x | ||||||||
NSP161 Multifunktion | x | x | x | optional | optional | optional | optional | |||
NSP161 Multifunktion AS | x | x | x | x | ||||||
NSP162 pH/Rx | x | x | optional | optional | optional | optional | optional | |||
NSP162 AS pH/Rx | x | x | x | optional | ||||||
NSP163 A CLE11 | x | x | optional | optional | optional | optional | optional |
Artikelbeschreibung | Durchfluss l/h - bar |
---|---|
NSE155 Konstant | 2 - 20 |
5 - 12 | |
8 - 8 | |
15 - 4 | |
19 - 3 | |
NSE155 Multifunktion | 2 - 20 |
5 - 12 | |
8 - 8 | |
15 - 4 | |
19 - 3 | |
NSP161 Multifunktion | 2 - 20 |
NSP161 AS Multifunktion | 2 - 20 |
NSP161 Multifunktion | 5 - 12 |
NSP161 AS Multifunktion | 5 - 12 |
NSP161 Multifunktion | 8 - 8 |
15 - 4 | |
19 - 3 | |
NSP162 | 2 - 20 |
NSP162 AS | 2 - 20 |
NSP162 | 5 - 12 |
NSP162 AS | 5 - 12 |
NSP162 | 8 - 8 |
15 - 4 | |
19 - 3 | |
NSP163 | 2 - 20 |
5 - 12 | |
8 - 8 | |
15 - 4 | |
19 - 3 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen