Die Standarddosierpumpen der PSM Serie gibt es in unterschiedlichen Varianten.
Version | Modell | Input | Output | |||
---|---|---|---|---|---|---|
selbstentlüftend | Niveau | Ein oder Impuls | mA | Durchflusssensor | Alarmrelay | |
PSM | x | x | x | x | ||
PSM AS | x | x | x | x | x | |
PSM FL | x | x | x | x | x | |
PSM ASF | x | x | x | x | x | x |
Artikelbeschreibung | Durchfluss l/h - bar | Funktion |
---|---|---|
PSM Dosierpumpe PVDF+PTFE | 2 - 18 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM |
5 - 10 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
7 - 7 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
11 - 4 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
16 - 2 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
PSM/AS Dosierpumpe PVDF+PTFE | 2 - 18 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM / selbstentlüftend |
5 - 10 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM / selbstentlüftend | |
PSM/FL Dosierpumpe PVDF+PTFE | 2 - 18 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM |
5 - 10 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
7 - 7 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
11 - 4 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
16 - 2 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM | |
PSM/ASF Dosierpumpe PVDF+PTFE | 2 - 18 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM / selbstentlüftend |
5 - 10 | Kontinuierlich / Impulsgesteuert / PPM / selbstentlüftend |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen